ข้อมูลงบประมาณ
Data and Resources
- งบประมาณประจำปี 2565 6 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองงบประมาณ |
| * Contact Email | budgetdiv@glo.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | กองงบประมาณ |
| * Data Format | อื่นๆ |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | อื่นๆ |
| ลิขสิทธิ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | |
| Accessible Condition | Public Used เข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล https://www.glo.or.th |
| URL | https://www.glo.or.th/about/performance/budget-management |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | August 31, 2022 |
| Data release calendar | August 31, 2022 |
| First year of data (Statistical data) | 2565 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ไตรมาส | |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | August 31, 2022 |
| Last Updated | August 31, 2022 |