การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลและทรัพยากร
- ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2 downloads
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2 downloads
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | งานจัดซื้อจัดจ้าง |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | procurementdept@glo.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | เดือนละครั้ง |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://www.glo.or.th/glo-news/procurement/total |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 12 สิงหาคม 2562 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กันยายน 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 12 กันยายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 กันยายน 2566 |