จุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อมูลและทรัพยากร
- จุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา 80 บาท 191 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักการตลาดและจัดจำหน่าย |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | callcenter@glo.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 0 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
| * แหล่งที่มา | การสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลสาธารณะ เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน https://www.glo.or.th และ https://สลาก80.net |
| URL | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oqR6VfMPYhNICzjL4Ql07DwRZ3g5-UY&usp=sharing |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 สิงหาคม 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 เมษายน 2565 |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1 เมษายน 2565 |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 มิถุนายน 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 กันยายน 2565 |