ข้อมูลรายงานการใช้งบประมาณ
ข้อมูลและทรัพยากร
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 5 downloads
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนPDF 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองงบประมาณ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | budgetdiv@glo.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | กองงบประมาณ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เข้าใช้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล https://www.glo.or.th |
URL | https://www.glo.or.th/about/performance/budget-management |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 สิงหาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 สิงหาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
งบประมาณ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 31 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 31 สิงหาคม 2565 |