ข้อมูลการนำส่งรายได้แผ่นดิน
ข้อมูลและทรัพยากร
- เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักสื่อสารองค์กร |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | corperatecommunicationdiv@glo.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | สำนักสื่อสารองค์กร |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
| ลิขสิทธิ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ข้อมูลสาธารณะ เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน https://www.glo.or.th |
| URL | https://www.glo.or.th/about/performance/revenue-export |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 2549 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 6 กันยายน 2565 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2549 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| นำส่งรายได้แผ่นดิน | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 กันยายน 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 กันยายน 2565 |